六年級 | |||
第一名 | 603 | 黃立宸 | |
第二名 | 608 | 江敏碩 | |
第二名 | 601 | 徐佳靖 | |
第二名 | 602 | 鄭羽喬 | |
第三名 | 605 | 張祐銓 | |
第三名 | 602 | 邱冠綺 | |
第三名 | 604 | 羅章祐 | |
第三名 | 601 | 楊懿承 | |
五年級 | |||
第一名 | 501 | 楊詠喻 | |
第二名 | 503 | 陳昱甫 | |
第二名 | 508 | 劉紘銘 | |
第三名 | 506 | 簡杏羽 | |
第三名 | 501 | 陳品運 | |
第三名 | 502 | 何宜庭 | |
第三名 | 504 | 劉原佑 | |
四年級 | |||
第一名 | 405 | 吳品軒 | |
第二名 | 401 | 陳康瑞 | |
第二名 | 406 | 呂庭伊 | |
第三名 | 406 | 邱立絜 | |
第三名 | 401 | 陳芳鋕 | |
第三名 | 406 | 陳軍錡 | |
恭喜以上獲獎同學