| 金卓越數學王 | |||
| 班級 | 考生姓名 | 組別 | 獎項 |
| 101 | 周彥宇 | 一年級組 | 優異獎 |
| 205 | 李翊菲 | 二年級組 | 金卓越金獎 |
| 307 | 陳湘庭 | 三年級組 | 金卓越銅獎 |
| 403 | 陳廷承 | 四年級組 | 優異獎 |
| 501 | 陳奕綸 | 五年級組 | 金卓越銅獎 |
| 奧數挑戰王 | |||
| 班級 | 考生姓名 | 組別 | 獎項 |
| 101 | 周彥宇 | 一年級組 | 奧數銅質獎 |
| 307 | 陳湘庭 | 三年級組 | 奧數銀質獎 |
| 501 | 陳奕綸 | 五年級組 | 奧數銅質獎 |
| 502 | 王翊帆 | 五年級組 | 優異獎 |
| 自然科學王 | |||
| 班級 | 考生姓名 | 組別 | 獎項 |
| 307 | 陳湘庭 | 三年級組 | 優勝獎 |
| 403 | 陳廷承 | 四年級組 | 優勝獎 |
~表現優異,特此表揚~